ココに列車が走ってる画を撮るはず ・・・だったんですけどね。 (11:04撮影) |
風速規制値超過の信号が光っている図。 ※赤信号の下で光っている棒状のもの (13:10撮影) |
項目 | Suica | ICOCA | PASMO | PiTaPa |
---|---|---|---|---|
Suicaエリア(首都圏)利用 | ○ | ○ | ○ | × |
ICOCAエリア(関西)利用 | ○ | ○ | × | ○ |
ICOCAエリア(広島・岡山)利用 | ? | ○ | ? | ? |
PASMOエリア利用 | ○ | × | ○ | × |
PiTaPaエリア利用 | × | ○ | × | ○ |
Hareca(岡山)エリア利用 | × | ○ | × | ○ |
将来広島エリア利用 | ? | ○ | ? | ? |
Suica物販 | ○ | × | × | × |
Suicaグリーン券 | ○ | × | × | × |
ICOCA物販 | × | ○ | × | × |
この製品は、私が責任をもって検査し、の文章と、担当者の顔写真・神戸工場の写真。
機能の確認を致しました。
今後とも Let's note 商品のご愛用を
お願い申し上げます。
担当:●●●●